- Sport e Salute S.p.A.
- Chi Siamo
- Sport nei Territori
- News & Media
- Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- Partner
- Whistleblowing
- Portale fornitori
- Società trasparente
- Richiesta Patrocinio
- Lavora con noi
- Bandi e Progetti
- Bandi e avvisi
- Bici in Comune
- Avviso Sport è Salute
- Sport di Tutti
- Allestimento spazi non convenzionali
- Calabria per i Giovani
- Sport e Giovani
- Scuola Attiva
- Spazi Civici
- Sport e Integrazione
- Team Illumina
- Un passo contro la violenza
- Contributi Progetti 80 Mln
- Progetti degli Organismi Sportivi
- Sport e Periferie
- Sport nei Parchi
- Sport Lover
- Organismi Sportivi e ASD/SSD
- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Enti di Promozione Sportiva
- Associazioni Benemerite
- Corpi Militari e Civili
- Riforma del lavoro Sportivo
- Progetti degli Organismi Sportivi
- SporTiAmo
- Convenzioni
- Sport nei Territori
- Eventi e Iniziative
- Eventi Sportivi
- Parco Sportivo Foro Italico
- Stadio Olimpico Tour
- Convenzioni
- Foro Italico Camp
- Playground Illumina
- #BeActive
- Sport e Innovazione
- #PiùSportPiùVita Tour
- Sosteniamo il Futuro dello Sport
- Parco Foro Italico
- Foro Italico
- Parco Sportivo Foro Italico
- Stadio Olimpico Tour
- Eventi Sportivi
- Scuola e Corsi
- Scuola dello Sport
- Scuola Attiva
- Impiantistica
- Sport e Periferie
- Impianti Sportivi
- Salute e Benessere
- Corretti stili di vita
- Sport e Alimentazione
- Pillole di nutrizione
- Ricerca e Sviluppo
- Studi e dati dello Sport
- WeSportUp
- Link utili
- Documenti
- Dipartimento per lo Sport
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- Comitato Italiano Paralimpico
- Commissione Europea
- Ministero dell’Istruzione e del Merito
- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità
- Organizzazione Mondiale della Sanità
- Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano
- Feed RSS
- Illumina Caivano
Affidamenti diretti - 2024
N.DETERMINA | Importo affidamento | OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO | CIG | Descrizione sintetica affidamento |
280,00 € | ACTA - LOGICA DI PROGETTO S.R.L. | Y513DDA18B | Docenza corso di Management Olimpico | |
6.000,00 € | ALG & ALV Servizi Sanitari SRL | A02D924586 | Miglioramento stato fisico degli atleti | |
39.500,00 € | EY S.P.A., PER ESTESO ANCHE ERNST & YOUNG S.P.A. | Y523DE8352 | attività identificazione impianti | |
950,00 € | GREEN FORNITURE S.R.L. | YEC3DCE9D0 | Servizi collaudo | |
15.000,00 € | COMITATO PROMOTORE DELLA FONDAZIONE SPORT CITY | YA73DD702B | EWoS| Promozione edizione 2023 | |
5.640,00 € | ALPHAOMEGA SRL | Y323DE6716 | agenzia creativa per aggiornamento loghi | |
590,00 € | TELEMAT S.R.L. | Y1B3DDAF6C | abbonamento annuale | |
16.500,00 € | POLIS CONSULTING SRL | Y963CFB291 | Redazione progetto adeg normat | |
10.682,00 € | ROYAL TROPHY - S.R.L. | B0004EE315 | MAT PROM GADGET BORMIO | |
2.780,00 € | MYPRINTSERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | A040B2399B | VETROFANIE MILANO | |
2.500,00 € | CAIRORCS MEDIA SPA | YCA3CB07AA | EWoS| Promozione su Gazzetta dello Sport | |
39.500,00 € | EX ELETTROFONICA | Y973DD9BE6 | Realizzazione progetto artistico Caivano | |
1.500,00 € | ONE TEAM S.R.L. | B001F59017 | corso formazione autodesk acc docs | |
92.093,37 € | BIAGIONI RENZO | A038BA1096 | lavori di riqualific.ne centro spor.Delp | |
8.750,00 € | GEDIS FACILITY MANAGEMENT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' | YD13DE2035 | Spolveratura libri BSN | |
105,00 € | Vittorio & Associati | B00790D693 | Docenza corso Management dello Sport | |
18.000,00 € | RACHELE ALESSANDRINI DITTA INDIVIDU | B00806345A | Graphic design|Gen | |
1.367,00 € | GRUPPO ITALTELO SPA | B007A2C36B | Materiali di allestimento “Scuola Attiva | |
7.644,00 € | ROMANA SERVICE SRL | B0103F9AE9 | Pulizie Colle Oppio|Gen24 | |
4.000,00 € | LAPRESSE S.R.L. | B010508A8C | LaPresse 2024 | |
6.850,00 € | TELPRESS ITALIA S.R.L. | B0050B39FC | gestione dei flussi di agenzia Telpress | |
22.500,00 € | CONSEL-CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | B010C955B7 | rinnovo adesione consorzio ELIS | |
23.050,00 € | BRAVOSOLUTION ITALIA S.P.A. | B001EB6991 | Affido Diretto per Lock-in tecnologico | |
11.412,00 € | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | B00813B699 | POLIZZA TUTELA LEGALE DIPENDENTI | |
4.900,00 € | SAUTER ITALIA S.P.A. | B020F1F023 | Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria programmata | |
35.850,00 € | AMICUCCI FORMAZIONE SRL | B00E3145B0 | PIATTAFORMA CORSI DI FORMAZIONE | |
15.350,00 € | DENDROTEC SRL | B021BB74A9 | Manut. Platani monumentali V.Borghese | |
12.875,00 € | PLANETASS S.R.L. | B027EC3119 | Polizza Incendio Milano V. Piranesi | |
29.990,00 € | MADVERTISING S.R.L. | B036EB429C | produzione video Scuola Attiva | |
6.500,00 € | OPENTECH SRL | B0230406DF | manutenzione software Speak up | |
22.135,00 € | QSA SRL | B036E5EBA1 | Mantenimento sistema ISO 9001 e attività di cybersecurity | |
1.500,00 € | STAND BY ME S.R.L. | B027E11E31 | video progetto Scuola Attiva kids per la Lombardia | |
5.335,77 € | FESTINALENTE RESTAURO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B022BE813A | Struttura statua Cavaliere V.Borghese | |
88.923,63 € | AGLIATA MARCO | B016B81AB4 | Restauro cons.vo archit.co Casa Armi 23 | |
9.950,00 € | CLOUDWISE S.R.L. | B06208C988 | Rinnovo manutenzioni NetApp | |
11.900,00 € | PADEL FACTORY SRL | B027E6FBC4 | Mont./Smont campi Padel PFI | |
10.000,00 € | S.A.P. S.R.L. | B066AB6D45 | Progettazione tecnica antincendio | |
33.500,00 € | BLUWIRE SRL | B06D43E397 | RDP Assistenza sull'infrastruttura VoIP | |
4.400,00 € | DIANA IVANO | B06633E373 | Trasporto e smaltimento rifiuti | |
22.000,00 € | K-CHANGE S.R.L. | B06C0DE677 | Sviluppo grafica ed esecutivi per bilancio di sostenibilità | |
13.680,00 € | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | YCE3D9EEC4 | polizza fieiussoria | |
42,50 € | DEGI S.R.L. | B06192099A | Acquisto testi giuridici | |
5.500,00 € | FABBRI STEFANO DITTA INDIVIDUALE | B0775BE9BB | trasloco e smaltimento sede Genova | |
8.700,00 € | EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. CON SOCIO UNICO | B07AAD8BDA | abbonamento SPORTDiscus full text | |
974,36 € | B A C S R L | B07E452A3B | Fornitura piastre e creme fisioterapiche | |
39.900,00 € | ACC & PARTNERS SRL | B0833BD3E9 | Servizi di supporto strategico - Direzione Sport Community | |
2.016,00 € | AEM ACOTEL ENGINEERING AND MANUFACTURING SPA | B082CCDA4D | Rinnovo canoni apparati telelettura contatori 2024 | |
2.381,00 € | GESINF SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B023078516 | amministrazione server e dei database | |
2.500,00 € | THE MEDIA LAB SRL | B061A20CDB | Preven. per analisi prog SeS Legend | |
500,00 € | SOFT WORKS 2000 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B09006DDBF | Servizio di assistenza al software Documatic versione Web | |
7.800,00 € | Dimensione Verde di Marco Ferrari | B0941F40EE | Assistenza e smaltimento del verde presso villa Borghese | |
90.000,00 € | CONDIMENTO S.R.L. | B078690B27 | Servizi di promozione ambito sportivo e culturale | |
20.000,00 € | FIRENZE FIERA S.P.A. | B086D5E279 | spazio a Fiera Didacta Firenze | |
200,00 € | LINGOYOU GROUP S.R.L. | B0825312C5 | Restyling testo Legend | |
15.630,00 € | AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL | B027EE19D8 | ItalPress 2024 Servizi giornalistici | |
35.000,00 € | CRISTIANA BIGARI DITTA INDIVIDUALE | B090A06955 | lavori di restauro sui mosaici | |
4.500,00 € | Legatoria di Massimo Albanese | B0963E6424 | Servizi di rilegature e stampe | |
12.000,00 € | DATANETWORK S.R.L. | B099A07F49 | SPID PA | |
9.375,00 € | AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA SPA | B07DFC3732 | AGI Servizi Giornalistici 2023 | |
8.000,00 € | PROMOBERG S.R.L. | B06C0317B3 | Realizzazione Stand | |
22.568,00 € | STUDIO LEGALE, MARESCA, MORRICO, BOCCIA & ASSOCIATI | B0903C82A1 | servizio assistenza legale | |
39.900,00 € | LASIM SRL | B096228417 | Sup. allo sviluppo Dir. Sport Community | |
2.642,60 € | MEDI SPORT S.R.L. | B09D0E1320 | fornitura materiale vario fisioterapico per Istituto Medicina dello | |
280,00 € | ACCIARI CONSULTING S.R.L. | B08FDF4364 | Docenza corso Management dello Sport | |
710,00 € | GRUPPO ITALTELO SPA | B0902E35A6 | Materiali di allestimento "Scuola Attiva Kids per l’Emilia Romagna | |
161,50 € | DEGI S.R.L. | B09B0E4D56 | Fornitura testi giuridico legali | |
9.900,00 € | KUHN SRL | B0960EE0F9 | Supporto e miglioramento del sistema di gestione per la qualità | |
34.430,00 € | EUROME S.R.L. | B0B88F08F7 | AutoCAD LT Commercial Single | |
2.600,00 € | RADIO SATA SERVICE SRL | B0B8A106A2 | Service ed operatore video per evento scuola primaria | |
9.697,19 € | OTI ROMA SRL | B0BF820A33 | Acquisto dispositivo di protezione individuale e manutenzione DPI | |
500,00 € | RADIO SATA SERVICE SRL | B08259661D | Service per formazione | |
2.500,00 € | MADVERTISING S.R.L. | B036EB429C | Extra budget gag social | |
60.000,00 € | AGIPRO S.R.L. | A02D09CB39 | Attività adv marketing media | |
30.800,00 € | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | Z0D3D0D037 | polizza fideiussoria | |
4.085,00 € | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | B0B2520AC9 | Premio per fideiussione Convenzione Sport e Salute - Regione Emilia | |
5.000,00 € | GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L. | B06C776772 | acquisto questionari processi selezione | |
6.200,00 € | ALPI SRL | B0C05C8F2F | Installazione Wood Box Colle Oppio | |
5.250,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | B0C904471C | Abbonamento Piattaforma Sistema PA 2024 | |
1.201,61 € | MEDIKRON SRL | B0960CD5BC | Bende adesive per fisioterapia | |
430,00 € | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S. | B0C0383FBA | Rinn. abbonamento Appalti e Concessioni | |
39.500,00 € | SECONDOME EDIZIONI S.R.L. | B0C051182D | servizi allestim.to Piazza di Siena | |
4.900,00 € | ETS ELETTROTECNICA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | B0BF8906A1 | Manutenzione del gruppo elettrogeno a servizio dello Stadio Centrale | |
720,00 € | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | B0D791AB88 | Premio per fideiussione Convenzione | |
8.300,00 € | APM DI M.POLIMENI SRL | B0D14E492F | Traslochii arredi archivio R.Calabr CONI | |
3.000,00 € | SPRINT SRL | B0C0527A54 | Spazi e servizi evento Stelle nello sport 2024 - proposta di partnership | |
40.559,77 € | S.A.I.C. ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B095A6083C | Att.tà collaudo statico lavori EX CIVIS | |
3.222,48 € | B S F SRL | 80175091BB | serviz.pulizie forfait integr. sede Regg | |
3.900,00 € | THE PROCUREMENT S.R.L. S.B. | B0C0240531 | TP Membership Club 2024 | |
10.400,00 € | LA SPORTLAW & COMPLIANCE | B0C12FB3A3 | Consulenza nell'ambito dei servizi di compliance | |
15.000,00 € | INPOWER GROUP CONSORZIO STABILE SCP | B0B8921169 | Attività di Presidio per gli eventi presso lo Stadio Olimpico di Roma | |
46.792,41 € | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | B08F920768 | polizza assicurativa D&O | |
3.940,00 € | GOMITOLI TRASLOCHI S.R.L. | B0E5E71D61 | Deposito mobilio dismissione sede Verona | |
2.900,00 € | ELLISSE S.R.L. | B0E5EA36A6 | Verifica messa a terra Palazzo H e Piscine Foro Italico | |
6.000,00 € | ASKANEWS S.P.A. PIU' BREVEMENTE DENOMINATA ASCA S.P.A. | B0C07A7A79 | Abbonamento annuale al Notiziario Multimediale | |
10.500,00 € | FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA | B0DDCBF63B | Oneri omologaz-pista Collaudo FIDAL | |
9.500,00 € | FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA | B0E6329244 | oneri omologazi -pista/atl colla FIDAL | |
11.627,73 € | REXEL ITALIA SPA | B0C0577C58 | Fornitura di lampade e trasformatori per impianto illuminazione campi da | |
8.000,00 € | MONSTER ITALIA SRL | B0EA11079E | Rinnovo abbonamento portale Monster | |
15.973,50 € | WOODLINEA SRL | B0E45B975B | PI|Pro. boiserie/specchiature S.Centrale | |
18.150,00 € | SATER 4 SHOW S.R.L | B0E44F017E | Pedana campi Padel PFI | |
26.500,00 € | ZP ELETTRONICA SRL | B0C8CE4E1B | Illuminazione Sala Pergolato V.Borghese | |
21.000,00 € | GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SAS DI BONGIORNO ANGELO E PRANDI | B0EA2F03BB | Fornitura delle attrezzature Aqua Dome Spray Loop Spraylink fountain | |
245,00 € | ACCIARI CONSULTING S.R.L. | B0EA18CDF0 | Docenza corso Management dello Sport | |
12.900,00 € | EFFEGIBI S.R.L. | B0E6363221 | Fornitura e posa in opera di bagno turco per spogliatoio presso Stadio | |
100,00 € | A.S.M.A. B.V. | testi per volume i mestieri dello sport | ||
20.000,00 € | ASSOCIAZIONE RENAEL - RETE NAZIONALE AGENZIA ENERGETICHE LOC | B0EA2672AD | Attività di assist. richies conto termic | |
6.500,00 € | GEOPROJECTA SRL | B0F6BCE681 | Attività consulenza specialistica _ Indagini Geognostiche e geofisiche | |
3.000,00 € | ESTIA S.R.L. | B0F6BEAD9A | serv indagine e mappa.ra conserv.mosaico | |
530,68 € | FAS PENDEZZA S.R.L. | B06BF26B5C | sistemazione biliardini Foro Italico Cam | |
11.850,00 € | BOTW SRL | B101172764 | fornitura ed allestimento di n. 4 T-Box | |
5.800,00 € | FOTOLITO D'ARTE - S.R.L. | B09CEB9B97 | FPO quinta grafica magazzino VivaRai2 | |
41.392,00 € | LASTARCH - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B0FBA1E6A3 | Servizi tecnici relativi Direzione Artistica Caivano | |
170,00 € | LIBRERIA FORENSE DI MONTEMAGGIORI CLAUDIA | B0FD8D710C | Codice contratti pubblici commentato | |
38.145,17 € | SPORTSTORE 24 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B101D653C3 | Forni e montag attrezz Sportive Caivano | |
9.000,00 € | GIORGINI ALESSANDRO | B08FC1AC39 | Rebranding logo SeS | |
585,00 € | EVENTS PLANNING & CATERING S.R.L. | B0FF3EEBFA | 174|Danni Roma/Torino 26/02 | |
59,30 € | MEDIKRON SRL | B0FF3C0606 | Fornitura disinfettante + guanti in nitrile | |
15.450,00 € | W.I.P. S.R.L. | B0FE45C2A3 | Fornit.Attrezz Sportive- Caivano | |
8.000,00 € | EASYTECH DI PROPERZI LORENZO | B0F8F1D9B8 | Manutenzione UPS Sport e salute | |
20.000,00 € | M4 S.R.L. | B0B8A705DB | Analisi tecnica ed economica portafoglio immobiliare sedi Sport e salute | |
104,00 € | Studio Legale Martinelli Rogolino Giancola | B0FAE897D7 | contributo specialistico pubblicazione volume "I mestieri dello Sport" | |
180,00 € | FLAMINIA NUOVA ARTE DI DE CHIRICO LUIGI SAS | B0D2BA4F4B | Sostituzione vetro anta armadio | |
620,00 € | MRS GROUP S.R.L. UNINOMINALE | B0EA18582B | fornitura allestimenti evento Fondazione Milan | |
35.100,00 € | PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL | B0FE42CB04 | Fornitura e montaggio di campi sportivi prefabbricati | |
78.263,70 € | APOGEOATWC S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | B016639EFE | Materiali di premiazione Campionati Stud | |
320,00 € | LIBRERIA FORENSE DI MONTEMAGGIORI CLAUDIA | B1131392A1 | memento contabile e fiscale 2024 | |
29.100,00 € | LINK.IT SRL | B1162D63D3 | Licenze Software e Servizi di Supporto relativi a GovWay | |
10.400,00 € | FABERTECHNICA ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B104645EEA | Servizi tecnici consulenza specialistica illuminotecnica | |
4.100,00 € | CREDITSAFE ITALIA S.R.L. | B114581F30 | Servizi di Business Intelligence | |
39.500,00 € | ALPHAOMEGA SRL | B121A496EA | Supporto commerciale Piazza di Siena | |
8.200,00 € | POLIS CONSULTING SRL | B104667AFA | assistenza specialistica ai fini antincendio alla Direzione Lavori | |
3.000,00 € | BAGNOLI ALESSANDRO | B0EA1998AC | ideazione brano constest Scuola Attiva | |
1.053,40 € | SPORT ARCO & FRECCE S.R.L. | B102DE732B | Fornitura attrezzatura sportiva per Ex Delphinia in Caivano | |
30.000,00 € | CONSEL-CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | B11C120322 | Progetto Consorzio Elis "Smart Revolution" periodo marzo 2024 | |
500,00 € | AVIATRONIK TRESCAL S.P.A. | B11C15C4A5 | Taratura n4 Luxmetri illuminazione campo | |
1.500,00 € | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. | B114653C7D | Utilizzo impianto sportivo per progetto "Scuola Attiva Kids" | |
1.500,00 € | AIR FIRE SOCIETA' PER AZIONI | B0AA347374 | manutenzione ordinaria delle cassette mediche | |
28.200,00 € | PMS PISCINE E SERVICE SRL | B0FE44B49B | Fornitura e montaggio di attrezzature sportive | |
39.650,00 € | Andrea Pernasilici Ditta Individual | B0F7689168 | Fornitura recinzioni | |
1.500,00 € | CD SOFT SRL | B115EDBAE9 | manutenzione software CDA | |
110.455,47 € | CANTO MAURIZIO | B095A3B9B3 | ATTIVITÀ INERENTI COLL.TECNICO EX CIVIS | |
19.000,00 € | SG PLUS S.R.L. | B1119048B2 | attività di supporto organizzativo alla Festa diffusa Scuola Attiva Kids | |
9.880,00 € | GIORGIO MORI DITTA INDIVIDUALE | B14E31E64D | Attività di collaudo tecnico-amministrativo | |
20.000,00 € | MARSH ADVISORY S.R.L. | B14D17DA0D | Attività di compliance in materia di trasparenza e privacy | |
17.096,50 € | SAMOA RESTAURI | B11F2920D9 | attività di bonifica area di cantiere | |
3.796,00 € | F.G.L. S.R.L. | B108B58F63 | Fornitura attrezzature sportive Caivano | |
1.500,00 € | BLACKOUT S.R.L. | B1582A0795 | Fornitura di materiale informatico per evento Well@Work | |
25.000,00 € | KPMG ADVISORY S.P.A. | B14D14E346 | Detection e continuos auditing | |
39.724,12 € | S.I.D.E. S.P.A. | B122F5553C | Fornitura attrez.Sport. Caivano | |
7.455,00 € | DIGI PROJECT S.N.C. DI MARIANI DANIELE E GIULIA | B121CDD790 | Fornit sollevatore disabili | |
420,00 € | ACTA - LOGICA DI PROGETTO S.R.L. | B0FEB9CE3E | Docenza SdS-FITP tecnico nazionale | |
1.200,00 € | UNI ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE | B10D186968 | Quota Associativa UNI 2024 | |
4.368,00 € | HYDROINGEA - IN BREVE HIG - S.R.L. | B129E1CFCF | Servizi tecnici di verifica della compatibilità idraulica | |
2.200,00 € | BIOSAN ITALIA S.R.L. | B146C3BA8A | Smaltimento rifiuti | |
90.000,00 € | MOSAICO STUDIO ENGINEERING SRL | B0F93A56FC | progetto play district spazi civici | |
1.890,00 € | CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI MI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | Servizio sanitario con ambulanze per evento "Scuola Attiva Kids" | ||
9.600,00 € | STEGIP 4COMMUNICATION - S.R.L. | B166166E38 | N. 60 portapenne in plexiglass | |
1.540,00 € | BORMAN CONSULTING S.A.S. DI BORELLINI VALTER E C. | B158E19F43 | Docenza SdS-FMI allievi dirett. gara | |
2.000,00 € | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | B158DAB480 | Abbonamento Servizio Giuridico on-line ONE LEGALE annuale | |
3.906,31 € | FABBRI STEFANO DITTA INDIVIDUALE | B175DAAB53 | Dismissione Sede di Savona | |
5.378,00 € | C O S M E D - S.R.L | B16CD452DA | Acquisto bioimpedenziometro | |
57.000,00 € | STEFANO FAZI MGMT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | B0907A8540 | Sup. logistico-organizzativo eventi 2024 | |
430,00 € | A F STUDIO SRLS A S.U. | B17371EBFE | conversione bilancio | |
3.612,00 € | LA FORGIA S.R.L. | B16C96C600 | Sost. attacchi tendiflex St. Centrale | |
22.000,00 € | ESTIA S.R.L. | B1897ED19A | IBI|Pul. statue/sup.marmoree Pietrangeli | |
1.698,16 € | MEDIKRON SRL | B16C39CA0F | Fornitura carrello di emergenza + set divisori | |
800,00 € | PRODUZIONI NERO SOC. COOPERATIVA | B121A74A65 | Realizzazione di materiali per progetti scolastici | |
6.700,00 € | EDIPRESS S.R.L. | B1796E126C | Editing ed impaginazione grafica dei contenuti per le newsletter | |
590,00 € | FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA | B158282ED1 | Corsi di formazione online - Pacchetto da 4 moduli | |
17.300,00 € | HENOTO S.P.A. | B15825380A | Noleggio moduli espositivi - anci giovani 2024 | |
7.680,00 € | PLAY LIVE di Alessandra Salvati | B172669283 | IBI|Conduzione audio torneo | |
6.630,00 € | CECCOTTI S.R.L. | B1897B85DC | IBI|Fpo 170 pali in abete St.Pietrangeli | |
15.600,00 € | AIROXMIG SRL | B1A08CB7B2 | IBI|Pulizia e Ravvivatura asfalto PFI | |
1.950,00 € | CECCOTTI S.R.L. | B1A08C960C | IBI|Int. Fpo 50pali in abete St.Centrale | |
8.000,00 € | SATER 4 SHOW S.R.L | B19F1B8D14 | IBI|Noleggio N°2 condizionatori per IBI | |
4.900,00 € | TECNORESINA VERNICI - SRL | B16127051C | PI|Rif. rampe accesso campo St. Centrale | |
6.240,00 € | S.T.A. ING. M.MACALUSO ING.F.MAIZZA ING. C.MOSCHELLA | B172647673 | Coordinatore per la sicurezza | |
99.574,80 € | ZUCCHETTI SPA | B0FE54A709 | Acquisto ulteriori licenze Zucchetti | |
4.183,99 € | GUEST HUB SRLS | B18E261269 | Realizzazione nuovo pavimento locali sotto Tribuna lato lungotevere | |
2.880,00 € | L.A.Green Solution di Marco Caporus | B18E4D6978 | Sfalcio dell'erba e potatura alberi presso le sedi di Viale Tiziano | |
17.756,31 € | GOMITOLI TRASLOCHI S.R.L. | B18E86DFD8 | Dismissione sedi SeS Belluno, Bolzano e Rovigo con spostamento arredi | |
27.509,48 € | SAICO S.R.L. | B0C8C8A3D9 | IBI|Realizzazione ponte di collegamento | |
500,00 € | ICCE - International Council for Coaching Excellence | Quota Associativa 2024 - Categoria A | ||
425,00 € | ISTITUTO SALESIANO GIACOMINO BEARZI | B18A21FB6E | Affitto sala convegni per "Il lavoro sportivo nelle ASD e SSD" Udine | |
10.000,00 € | MERCER ITALIA SRL | B18A1E6C64 | Consulenza per Progetto di Analisi Retributiva | |
1.050,00 € | CROCE GIALLA | Servizio sanitario con ambulanze per evento "Scuola Attiva Kids" | ||
10.000,00 € | AICOMPLY - SRL | B1895F8429 | Maintenance applicativi 2024 | |
450,00 € | CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL | B1B2F0CB26 | Corso aggiornamento professionisti antincendio | |
246,00 € | RomagnaCoppe di Sabucco Sandro | B18A0D28A2 | Fornitura di sagome in plexiglass | |
900,00 € | PREMIA SRL | B1B2EC0C6E | Fornitura medaglie olimpiadi delle scuole: festa dello sport | |
9.000,00 € | ITALSTAGE S.R.L. | B18F850C0B | IBI|Strutture layher Pietrangeli | |
4.900,00 € | L.I.A. SNC DI CAGNOLI ILARIO E GATT ANDREA | B18F8DE13D | PI|Fornit. grigliati bordo campi tennis | |
4.500,00 € | RINA PRIME VALUE SERVICES S.P.A. | B1B69467F9 | Determinazione valore di mercato di due asset | |
3.000,00 € | ALIS SRL | B1B6E5FCE3 | Censimento e mappatura materiali contenenti amianto MCA e FAV | |
7.500,00 € | PROTOS REAL ESTATE S.R.L. | B1B8B5B812 | Studio di prefattibilità e stima valore di mercato di due immobili | |
1.605,27 € | LEXMEDIA SRL | B1BC18F2EA | Pubblicazione Esito GURI | |
137.500,19 € | PROMOTRADE SRL | B130AC17D5 | Nolo n.2 tendostrutture ristorazione IBI | |
220,00 € | TEN SERVICE S.R.L. | B1B8DC77B6 | servizio di pulizie per festa Lecco CUP | |
123.710,00 € | ITALSTAGE S.R.L. | B082CA4878 | Alles. prov. tribune/cabine commento IBI | |
70.200,00 € | PESSI ROBERTO | B141119605 | servizi assistenza legale anno 2024 | |
6.000,00 € | ALIS SRL | B1D25DEBE7 | Analisi di laboratorio finalizzata alla caratterizzazione di terreni | |
138.500,00 € | IBM ITALIA S.P.A. | B13AE71C1A | Sviluppo applicativo per la gestione algoritmo allocazione contributi | |
1.359,00 € | SELESTA INGEGNERIA S.P.A. | B1B2F0A980 | fornitura di materiali di consumo per il sistema di produzione badge | |
148.647,12 € | IMPRESA CECCARANELLI SRL | B1B8410361 | Lavori rifacimento manto stradale | |
299,64 € | MEGA ITALIA MEDIA SPA IN FORMA ABBREVIATA "MIM SPA" | B1B30036FC | Abbonamento triennale al quotidiano online "Punto Sicuro" | |
210,00 € | BIGHELLI & LODA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | B027E3D284 | Docenza SdS-FITRI dirig. fed. | |
870,00 € | GLOBAL TAG S.R.L. | B1D7C2D548 | braccialetti registrazioni presenze | |
6.000,00 € | SKYLAB STUDIOS S.R.L. | B1E0B3F603 | Visori ottici con tour virtuale del Foro Italico, Internazionali BNL | |
7.029,75 € | PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. | B1C69318A9 | Integrazione onorari per maggiori attività di revisione contabile | |
70.000,00 € | DMTC SRL | B1761F5641 | Piano Digital Communication 2024 | |
10.000,00 € | Royal Trophy S.r.l. | B1895E97C7 | Kit di attrezzature per scuole | |
132.000,00 € | Healthy Virtuoso S.r.l | A03A3619F3 | servizi di welfare sportivo | |
80.000,00 € | Laser Romae S.r.l. | B11C8598F8 | Servizio di attivazione e sviluppo della piattaforma Safeguarding in modalità SaaS per le FSN | |
8.400,00 € | PADEL FACTORY SRL | B15A338D43 | IBI|Spostamento del campo da PADEL | |
127.402,16 € | Staff Edil di Ivo Staffieri | B12734A9B0 | RIQUALIFICAZIONE DELLE TRIBUNE E DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO DELLA FARNESINA | |
1.440,00 € | BASSO HOTELS & RESORTS S.R.L. | B15858E282 | Noleggio sala meeting incontro ordine consulenti del lavoro 20/04/2024 | |
15.000,00 € | FONDAZIONE STUDI | B1E3DB16FB | Stand SeS Festival Lavoro 16-18/05 | |
41.693,40 € | ABACO TEAM SPA | B178B43C30 | Servizio di assistenza IMU 2024 SeS | |
16.050,00 € | ALIS SRL | B1D25C78ED | Analisi acque e falda Stadio Jacovoni | |
5.341,20 € | STAGA DI TOMINETTI FAUSTO & C. SAS | B1B30776B6 | Fornitura di acqua in brick per il progetto Scuola Attiva kids | |
105,00 € | Illumina di Michela Lucantoni | B16C982827 | Docenza seminario "La sicurezza degli impianti sportivi" | |
